
PCDP2065GB_T0_00601 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 3757-PCDP2065GB_T0_00601-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | PCDP2065GB_T0_00601 |
Descrição | DIODE SIL CARB 650V 20A TO220AC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 19 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Diodo 650 V 20A Furo passante TO-220AC |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Tecnologia | ||
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) | 650 V | |
Corrente - Média retificada (Io) | 20A | |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If | 1.6 V @ 20 A | |
Velocidade | Tempo zero de recuperação > 500mA (Io) | |
Tempo de recuperação reversa (trr) | 0 ns | |
Corrente - Fuga reversa para Vr | 100 µA @ 650 V | |
Capacitância para Vr, F | 1211pF a 1V, 1MHz | |
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | TO-220AC | |
Temperatura de operação - Junção | -55°C a 175°C | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 5,07000 € | 5,07 € |
| 50 | 2,67300 € | 133,65 € |
| 100 | 2,44210 € | 244,21 € |
| 500 | 2,03784 € | 1 018,92 € |
| 1 000 | 1,96827 € | 1 968,27 € |
| Preço unitário sem VAT: | 5,07000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 6,23610 € |

