
PJSD03TM_R1_00001 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 3757-PJSD03TM_R1_00001TR-ND - Fita e carretel (TR) 3757-PJSD03TM_R1_00001CT-ND - Fita cortada (CT) 3757-PJSD03TM_R1_00001DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | PJSD03TM_R1_00001 |
Descrição | TVS DIODE 3.3VWM 10VC SOD923 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 10V Grampo 6A Diodo TVS Ipp Montagem em superfície SOD-923 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Potência - Pico do pulso 40W |
Fabricante | Proteção de linha de energia Não |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Aplicações Uso geral |
Part Status Ativo | Capacitância na frequência 50pF a 1MHz (máx.) |
Tipo Zener | Temperatura de operação -55°C a 150°C (TJ) |
Canais unidirecionais 1 | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Tensão - Reversa de trabalho (típ.) 3,3V (máx.) | Pacote / Invólucro SOD-923 |
Tensão - Ruptura (mín.) 5,4V | Invólucro do dispositivo fornecido |
Tensão - Grampeamento (máx.) para Ipp 10V | Número base de produto |
Corrente - Pico do pulso (10/1000µs) 6A |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,22000 € | 0,22 € |
| 10 | 0,13400 € | 1,34 € |
| 100 | 0,08350 € | 8,35 € |
| 500 | 0,06116 € | 30,58 € |
| 1 000 | 0,05393 € | 53,93 € |
| 2 000 | 0,04783 € | 95,66 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 8 000 | 0,03835 € | 306,80 € |
| 16 000 | 0,03470 € | 555,20 € |
| 24 000 | 0,03284 € | 788,16 € |
| 40 000 | 0,03075 € | 1 230,00 € |
| 56 000 | 0,02951 € | 1 652,56 € |
| 80 000 | 0,02830 € | 2 264,00 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,22000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,27060 € |

