
UF101G_R2_00001 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 3757-UF101G_R2_00001TR-ND - Fita e carretel (TR) 3757-UF101G_R2_00001CT-ND - Fita cortada (CT) |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | UF101G_R2_00001 |
Descrição | DIODE STANDARD 100V 1A DO41 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Diodo 100 V 1A Furo passante DO-41 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) | |
Part Status | Ativo | |
Tecnologia | ||
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) | 100 V | |
Corrente - Média retificada (Io) | 1A | |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If | 1 V @ 1 A | |
Velocidade | Rápida recuperação =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Tempo de recuperação reversa (trr) | 50 ns | |
Corrente - Fuga reversa para Vr | 1 µA @ 100 V | |
Capacitância para Vr, F | 17pF a 4V, 1MHz | |
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | DO-41 | |
Temperatura de operação - Junção | -55°C a 150°C | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,17000 € | 0,17 € |
| 10 | 0,10100 € | 1,01 € |
| 100 | 0,06260 € | 6,26 € |
| 500 | 0,04566 € | 22,83 € |
| 1 000 | 0,04015 € | 40,15 € |
| 2 000 | 0,03549 € | 70,98 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,03043 € | 152,15 € |
| 10 000 | 0,02730 € | 273,00 € |
| 15 000 | 0,02570 € | 385,50 € |
| 25 000 | 0,02390 € | 597,50 € |
| 35 000 | 0,02283 € | 799,05 € |
| 50 000 | 0,02180 € | 1 090,00 € |
| 125 000 | 0,01952 € | 2 440,00 € |
| 250 000 | 0,01812 € | 4 530,00 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,17000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,20910 € |

