
PPZC15100 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 4363-PPZC15100-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | PPZC15100 |
Descrição | 10-150PF, 9.5MM TOP/BOTTOM ADJUS |
Tempo de espera previsto do fabricante | 8 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 10 a 150pF Capacitor trimmer 100 V Superior e inferior Furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Material do dielétrico Policarbonato (PC) |
Fabricante Passive Plus | Q para Freq 200 a 1MHz |
Séries | Tamanho / Dimensão Diâm. 0,370" (9,40mm) |
Embalagem Caixa | Altura - Assentada (máx.) 0,472" (12,00mm) |
Part Status Ativo | Temperatura de operação -40°C a 85°C |
Faixa de capacitância 10 a 150pF | Tipo de montagem Furo passante |
Tipo de ajuste Superior e inferior | Recursos Uso geral |
Tensão - Nominal 100 V |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 21,67000 € | 21,67 € |
| 10 | 17,44800 € | 174,48 € |
| 50 | 15,76080 € | 788,04 € |
| 100 | 15,23800 € | 1 523,80 € |
| 500 | 14,35232 € | 7 176,16 € |
| Preço unitário sem VAT: | 21,67000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 26,65410 € |





