
POE16R-560L6-R | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 993-POE16R-560L6-R-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | POE16R-560L6-R |
Descrição | POE INJECTOR WALL MOUNT 56V |
Tempo de espera previsto do fabricante | 30 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 56V Alimentação via Ethernet (PoE) 1 Porta Injetor Passivo 10/100 Mbps Taxa de dados |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Phihong USA | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Injetor Passivo | |
Tensão - Entrada | 90 a 264VCA | |
Número de portas | 1 | |
Tensão - Saída | 56V | |
Corrente - Saída | 286 mA | |
Potência (Watts) - Por porta | 16W | |
Conformidade | IEEE802.3af | |
Taxa de dados | 10/100 Mbps | |
Recursos | OCP, OVP, SCP | |
Temperatura de operação | 0°C a 40°C | |
Eficiência | Nível VI | |
Tipo de montagem | Suporte de parede | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 3,39" x larg. 1,98" x alt. 1,31" (86,0mm x 50,2mm x 33,2mm) | |
Agência de aprovação | CE, C-Tick, cULus, SAA | |
Nota | Clipes de energia CA vendidos separadamente | |
Conector de entrada | RJ45 (dados) | |
Conector de saída | RJ45 (dados, alimentação) | |
Peso | 0,209 lb (94,8 g) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 15,35000 € | 15,35 € |
| 10 | 13,95900 € | 139,59 € |
| 25 | 13,08960 € | 327,24 € |
| 50 | 12,71100 € | 635,55 € |
| 100 | 11,51480 € | 1 151,48 € |
| 250 | 11,18780 € | 2 796,95 € |
| 500 | 10,64570 € | 5 322,85 € |
| Preço unitário sem VAT: | 15,35000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 18,88050 € |











