

CD431690C | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 835-1142-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | CD431690C |
Descrição | SCR MODULE 1.6KV 141A MODULE |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Módulo SCR 1.6 kV 141 A Conexão em série - Todos os SCRs Módulo |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Powerex Inc. | |
Séries | - | |
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Estrutura | Conexão em série - Todos os SCRs | |
Número de SCRs, diodos | 2 SCRs | |
Tensão - Estado desligado | 1.6 kV | |
Corrente - Estado ligado (It (AV)) (máx.) | 90 A | |
Corrente - Estado ligado (It (RMS)) (máx.) | 141 A | |
Tensão - Disparadora da porta (Vgt) (máx.) | 2.5 V | |
Corrente - Disparadora da porta (Igt) (máx.) | 100 mA | |
Corrente - Não repetitiva de surto a 50, 60Hz (Itsm) | 2000A a 50 Hz | |
Corrente - Retenção (Ic) (máx.) | 100 mA | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TJ) | |
Pacote / Invólucro | Módulo | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 41,85000 € | 41,85 € |
| 10 | 31,57900 € | 315,79 € |
| 100 | 29,62490 € | 2 962,49 € |
| Preço unitário sem VAT: | 41,85000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 51,47550 € |

