
CX0805MRX7R0BB103 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 311-1239-2-ND - Fita e carretel (TR) 311-1239-1-ND - Fita cortada (CT) 311-1239-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | CX0805MRX7R0BB103 |
Descrição | CAP PASSTHRU 10000PF 100V 0805 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 15 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 10000 pF Capacitor de passagem 100V 0805 (métrico 2012) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | CX0805MRX7R0BB103 Modelos |
Categoria | Tensão - Nominal 100V |
Fabricante Pulse Electronics | Temperatura de operação -55°C a 125°C |
Séries | Coeficiente de temperatura X7R |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montagem Montagem em superfície, MLCC |
Part Status Ativo | Pacote / Invólucro 0805 (métrico 2012) |
Tipo Pass Through | Tamanho / Dimensão Comp. 0,079" x larg. 0,049" (2,00mm x 1,25mm) |
Capacitância 10000 pF | Altura (máx.) 0,037" (0,95mm) |
Tolerância ±20% |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,43000 € | 0,43 € |
| 10 | 0,26300 € | 2,63 € |
| 50 | 0,19640 € | 9,82 € |
| 100 | 0,17610 € | 17,61 € |
| 500 | 0,14180 € | 70,90 € |
| 1 000 | 0,13118 € | 131,18 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,11528 € | 461,12 € |
| 8 000 | 0,10937 € | 874,96 € |
| 12 000 | 0,10641 € | 1 276,92 € |
| 20 000 | 0,10313 € | 2 062,60 € |
| 28 000 | 0,10121 € | 2 833,88 € |
| 40 000 | 0,09937 € | 3 974,80 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,43000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,52890 € |











