
GPSNMO01 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 553-GPSNMO01-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | GPSNMO01 |
Descrição | WHITE GPS NMO, 1575.4 MHZ |
Tempo de espera previsto do fabricante | 8 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 1,575GHz GPS Domo Antena RF 5dBi, 28dBi Montagem conectora |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Pulse Electronics | |
Séries | - | |
Embalagem | Caixa | |
Part Status | Ativo | |
Padrão/Família RF | Navegação | |
Grupo de frequência | UHF (1GHz a 2GHz) | |
Frequência (ressonância/faixa) | 1,575GHz | |
Faixa de frequência | - | |
Tipo de antena | Domo | |
Números de bandas | 1 | |
ROE, relação de ondas estacionárias | 2 | |
Perda de retorno | - | |
Ganho | 5dBi, 28dBi | |
Recursos | - | |
Terminação | - | |
Proteção contra ingresso | - | |
Tipo de montagem | Montagem conectora | |
Altura (máx.) | 1,300" (33,02mm) | |
Aplicações | GPS |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 78,81000 € | 78,81 € |
| 10 | 65,83200 € | 658,32 € |
| 25 | 62,59040 € | 1 564,76 € |
| 100 | 59,02860 € | 5 902,86 € |
| Preço unitário sem VAT: | 78,81000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 96,93630 € |






