
NMO900 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 553-NMO900-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | NMO900 |
Descrição | STAINLESS SPRING BASE / WHIP, EN |
Tempo de espera previsto do fabricante | 8 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 925MHz Chicote, reto Antena RF 890MHz a 960MHz 5,6dBi NMO Magnético |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Pulse Electronics | |
Séries | - | |
Embalagem | Saco | |
Part Status | Ativo | |
Padrão/Família RF | - | |
Grupo de frequência | UHF (300MHz a 1GHz) | |
Frequência (ressonância/faixa) | 925MHz | |
Faixa de frequência | 890MHz a 960MHz | |
Tipo de antena | Chicote, reto | |
Números de bandas | 1 | |
ROE, relação de ondas estacionárias | - | |
Perda de retorno | - | |
Ganho | 5,6dBi | |
Potência - Máx. | 200 W | |
Recursos | - | |
Terminação | NMO | |
Proteção contra ingresso | - | |
Tipo de montagem | Magnético | |
Altura (máx.) | 12,750" (323,85mm) | |
Aplicações | - |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 59,64000 € | 59,64 € |
| 10 | 49,43800 € | 494,38 € |
| 25 | 46,89040 € | 1 172,26 € |
| 100 | 44,09050 € | 4 409,05 € |
| Preço unitário sem VAT: | 59,64000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 73,35720 € |





