Similar

QBLP595-IB | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1516-1215-2-ND - Fita e carretel (TR) 1516-1215-1-ND - Fita cortada (CT) 1516-1215-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | QBLP595-IB |
Descrição | LED BLUE CLEAR 0402 SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 7 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Azul 465nm Indicadores LED - Discreto 3,1V 0402 (métrico 1005) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | QBLP595-IB Modelos |
Categoria | Tensão - Direta (Vf) (típ.) 3,1V |
Fabricante | Corrente - Teste 20mA |
Séries | Ângulo de visão 140° |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montagem |
Part Status Ativo | Comprimento de onda - Dominante |
Cor | Comprimento de onda - Pico 460nm |
Configuração Padrão | Pacote / Invólucro 0402 (métrico 1005) |
Cor da lente Sem cor | Invólucro do dispositivo fornecido |
Transparência da lente Transparente | Tamanho / Dimensão Comp. 1,00mm x larg. 0,50mm |
Classificação milicandela | Altura (máx.) 0,60mm |
Estilo da lente Retângulo com topo plano | Número base de produto |
Tamanho da lente 0,70mm x 0,50mm |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| VLMB1500-GS08 | Vishay Semiconductor Opto Division | 3 | VLMB1500-GS08CT-ND | 0,25000 € | Similar |
This is stock that is available at the supplier which may be available to DigiKey upon receipt of order.
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,23000 € | 0,23 € |
| 10 | 0,15700 € | 1,57 € |
| 100 | 0,11000 € | 11,00 € |
| 500 | 0,08862 € | 44,31 € |
| 1 000 | 0,08152 € | 81,52 € |
| 2 000 | 0,07549 € | 150,98 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,06885 € | 344,25 € |
| 10 000 | 0,06471 € | 647,10 € |
| 15 000 | 0,06258 € | 938,70 € |
| 25 000 | 0,06017 € | 1 504,25 € |
| 35 000 | 0,05874 € | 2 055,90 € |
| 50 000 | 0,05734 € | 2 867,00 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,23000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,28290 € |












