
QBLP601-2IR4 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1516-QBLP601-2IR4TR-ND - Fita e carretel (TR) 1516-QBLP601-2IR4CT-ND - Fita cortada (CT) 1516-QBLP601-2IR4DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | QBLP601-2IR4 |
Descrição | 0603 IR LED, 765NM, CLEAR LENS, |
Tempo de espera previsto do fabricante | 1 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Infravermelho (IV) Emissor 765nm 1,6V 50mA 0,2mW/sr a 20mA 140° 0603 (métrico 1608) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | QBLP601-2IR4 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | QT Brightek (QTB) | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Infravermelho (IV) | |
Corrente - Direta CC (If) (máx.) | 50mA | |
Intensidade radiante (Ie) mín. para If | 0,2mW/sr a 20mA | |
Comprimento de onda | 765nm | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | 1,6V | |
Ângulo de visão | 140° | |
Orientação | Vista superior | |
Temperatura de operação | -40°C a 80°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 0603 (métrico 1608) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,11000 € | 1,11 € |
| 10 | 0,78300 € | 7,83 € |
| 100 | 0,58500 € | 58,50 € |
| 500 | 0,49734 € | 248,67 € |
| 1 000 | 0,46865 € | 468,65 € |
| 2 000 | 0,44433 € | 888,66 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,42372 € | 1 694,88 € |
| 8 000 | 0,40627 € | 3 250,16 € |
| 12 000 | 0,39734 € | 4 768,08 € |
| 20 000 | 0,38726 € | 7 745,20 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,11000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,36530 € |










