


FAD1-02510CBMW11 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | Q1006-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | FAD1-02510CBMW11 |
Descrição | FAN AXIAL 25X10MM 12VDC WIRE |
Tempo de espera previsto do fabricante | 38 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Ventoinha Tuboaxial 12VCC Quadrado - comp. 25mm x alt. 25mm Esfera 2,1ft³/min (0,059m³/min) 2 fios condutores |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Ruído 23,0dB(A) |
Fabricante | Potência (Watts) 720 mW |
Séries | RPM |
Embalagem Granel | Terminação 2 fios condutores |
Part Status Ativo | Temperatura de operação 14 a 158°F (-10 a 70°C) |
Tensão - Nominal | Agência de aprovação CE, cURus, TUV |
Tamanho / Dimensão Quadrado - comp. 25mm x alt. 25mm | Peso 0,018 lb (8,16 g) |
Largura 10,00mm | Corrente nominal (A) 0,058A |
Fluxo de ar 2,1ft³/min (0,059m³/min) | Faixa de tensão 10,8 a 13,2VCC |
Pressão estática 0,150inH2O (37,4Pa) | Material - Estrutura Plástico |
Tipo de rolamento Esfera | Material - Lâmina Plástico |
Tipo de ventoinha | Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 11,34000 € | 11,34 € |
| 10 | 9,17200 € | 91,72 € |
| 25 | 8,36400 € | 209,10 € |
| 50 | 7,78500 € | 389,25 € |
| 100 | 7,23940 € | 723,94 € |
| 250 | 6,88420 € | 1 721,05 € |
| Preço unitário sem VAT: | 11,34000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 13,94820 € |


