
YCN001AA | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 2958-YCN001AA-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | YCN001AA |
Descrição | EXTERNAL DIPOLE LTE ANTENNA SMAM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 4 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 829MHz, 830MHz, 1,228GHz, 1,585GHz, 1,94GHz, 2,205GHz, 3,65GHz, 4,5GHz, 5,5GHz GNSS, LTE Chicote, reto Antena RF 698MHz a 960MHz, 700MHz a 960MHz, 1,176GHz a 1,28GHz, 1,56GHz a 1,61GHz, 1,71GHz a 1,71GHz, 1,71GHz a 2,17GHz, 2,17GHz a 2,69GHz, 3,3GHz a 4GHz, 4GHz a 5GHz, 5GHz a 6GHz -0,7dBi, -0,03dBi, 2,71dBi, 1,66dBi, 2,71dBi, 2,71dBi Macho SMA Montagem conectora |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | YCN001AA Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Quectel | |
Séries | - | |
Embalagem | Saco | |
Part Status | Ativo | |
Padrão/Família RF | Celular, navegação | |
Grupo de frequência | Banda larga | |
Frequência (ressonância/faixa) | 829MHz, 830MHz, 1,228GHz, 1,585GHz, 1,94GHz, 2,205GHz, 3,65GHz, 4,5GHz, 5,5GHz | |
Faixa de frequência | 698MHz a 960MHz, 700MHz a 960MHz, 1,176GHz a 1,28GHz, 1,56GHz a 1,61GHz, 1,71GHz a 1,71GHz, 1,71GHz a 2,17GHz, 2,17GHz a 2,69GHz, 3,3GHz a 4GHz, 4GHz a 5GHz, 5GHz a 6GHz | |
Tipo de antena | Chicote, reto | |
Números de bandas | 10 | |
ROE, relação de ondas estacionárias | 3.1 | |
Perda de retorno | - | |
Ganho | -0,7dBi, -0,03dBi, 2,71dBi, 1,66dBi, 2,71dBi, 2,71dBi | |
Recursos | - | |
Terminação | Macho SMA | |
Proteção contra ingresso | IP67 | |
Tipo de montagem | Montagem conectora | |
Altura (máx.) | 5,669" (144,00mm) | |
Aplicações | GNSS, LTE |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 2,52000 € | 2,52 € |
| 20 | 1,76350 € | 35,27 € |
| 40 | 1,66125 € | 66,45 € |
| 100 | 1,55340 € | 155,34 € |
| 260 | 1,46673 € | 381,35 € |
| 500 | 1,41950 € | 709,75 € |
| 1 000 | 1,37805 € | 1 378,05 € |
| 2 500 | 1,33430 € | 3 335,75 € |
| 5 000 | 1,30793 € | 6 539,65 € |
| Preço unitário sem VAT: | 2,52000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 3,09960 € |











