
R2520-16.000-9-1010-EXT-TR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 2151-R2520-16.000-9-1010-EXT-TR-ND - Fita e carretel (TR) 2151-R2520-16.000-9-1010-EXT-TRCT-ND - Fita cortada (CT) 2151-R2520-16.000-9-1010-EXT-TRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | R2520-16.000-9-1010-EXT-TR |
Descrição | CRYSTAL 16.0000MHZ 9PF SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 16 MHz ±10ppm Cristal 9pF 150 Ohms 4-SMD, sem condutores |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Cristal MHz | |
Frequência | 16 MHz | |
Estabilidade de frequência | ±10ppm | |
Tolerância de frequência | ±10ppm | |
Capacitância de carga | 9pF | |
Resistência série equivalente (ESR) | 150 Ohms | |
Modo de operação | Fundamental | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Classificações | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | 4-SMD (2,5x2) | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,098" x larg. 0,079" (2,50mm x 2,00mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | 0,026" (0,65mm) |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,28000 € | 0,28 € |
| 10 | 0,24500 € | 2,45 € |
| 25 | 0,23200 € | 5,80 € |
| 50 | 0,22260 € | 11,13 € |
| 100 | 0,21330 € | 21,33 € |
| 250 | 0,20176 € | 50,44 € |
| 500 | 0,19342 € | 96,71 € |
| 1 000 | 0,18541 € | 185,41 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,14747 € | 442,41 € |
| 6 000 | 0,14137 € | 848,22 € |
| 9 000 | 0,13791 € | 1 241,19 € |
| 15 000 | 0,13369 € | 2 005,35 € |
| 21 000 | 0,13098 € | 2 750,58 € |
| 30 000 | 0,12817 € | 3 845,10 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,28000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,34440 € |

