
RH100-12.000-20-2030-TR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 2151-RH100-12.000-20-2030-TR-ND - Fita e carretel (TR) 2151-RH100-12.000-20-2030-TRCT-ND - Fita cortada (CT) 2151-RH100-12.000-20-2030-TRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | RH100-12.000-20-2030-TR |
Descrição | CRYSTAL 12.0000MHZ 20PF SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 12 MHz ±20ppm Cristal 20pF 100 Ohms 4-SMD, sem condutores |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Cristal MHz | |
Frequência | 12 MHz | |
Estabilidade de frequência | ±30ppm | |
Tolerância de frequência | ±20ppm | |
Capacitância de carga | 20pF | |
Resistência série equivalente (ESR) | 100 Ohms | |
Modo de operação | Fundamental | |
Temperatura de operação | -20°C a 70°C | |
Classificações | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | 4-SMD (3,2x2,5) | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,126" x larg. 0,098" (3,20mm x 2,50mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | 0,031" (0,80mm) |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,18000 € | 0,18 € |
| 10 | 0,15800 € | 1,58 € |
| 25 | 0,14880 € | 3,72 € |
| 50 | 0,14280 € | 7,14 € |
| 100 | 0,13690 € | 13,69 € |
| 250 | 0,12952 € | 32,38 € |
| 500 | 0,12414 € | 62,07 € |
| 1 000 | 0,11900 € | 119,00 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,11129 € | 333,87 € |
| 6 000 | 0,10669 € | 640,14 € |
| 9 000 | 0,10408 € | 936,72 € |
| 15 000 | 0,10089 € | 1 513,35 € |
| 21 000 | 0,09885 € | 2 075,85 € |
| 30 000 | 0,09672 € | 2 901,60 € |
| 36 000 | 0,09565 € | 3 443,40 € |
| 72 000 | 0,09170 € | 6 602,40 € |
| 75 000 | 0,09147 € | 6 860,25 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,18000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,22140 € |











