Equivalente paramétrico

MB85RS4MTPF-G-BCERE1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 865-MB85RS4MTPF-G-BCERE1TR-ND - Fita e carretel (TR) 865-MB85RS4MTPF-G-BCERE1CT-ND - Fita cortada (CT) 865-MB85RS4MTPF-G-BCERE1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MB85RS4MTPF-G-BCERE1 |
Descrição | IC FRAM 4MBIT SPI 40MHZ 8SOP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 30 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | FRAM (RAM Ferroelétrica) CI de memória 4Mbit SPI 40 MHz 9 ns 8-SOP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Programável pela DigiKey | Não verificado | |
Tipo de memória | Não volátil | |
Formato de memória | ||
Tecnologia | FRAM (RAM Ferroelétrica) | |
Tamanho da memória | ||
Organização de memória | 512K x 8 | |
Interface de memória | SPI | |
Frequência de clock | 40 MHz | |
Tempo do ciclo de escrita - Palavra, página | 400µs | |
Tempo de acesso | 9 ns | |
Tensão - Alimentação | 1,8V a 3,6V | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-SOP | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 16,75000 € | 16,75 € |
| 10 | 15,52600 € | 155,26 € |
| 25 | 15,04000 € | 376,00 € |
| 50 | 14,67400 € | 733,70 € |
| 100 | 14,31130 € | 1 431,13 € |
| 250 | 13,83876 € | 3 459,69 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 500 | 13,48810 € | 6 744,05 € |
| Preço unitário sem VAT: | 16,75000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 20,60250 € |






