
AG542EGS4FRATCB | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 846-AG542EGS4FRATCBTR-ND - Fita e carretel (TR) 846-AG542EGS4FRATCBCT-ND - Fita cortada (CT) 846-AG542EGS4FRATCBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | AG542EGS4FRATCB |
Descrição | PCH -40V -67A, HPLF5060T5LSAH, P |
Tempo de espera previsto do fabricante | 16 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Canal P 40 V 67A (Tc) 75W (Tc) Montagem em superfície HPLF5060T5LSAH |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de FET | ||
Tecnologia | ||
Tensão dreno-fonte (Vdss) | 40 V | |
Corrente - Dreno contínuo (Id) a 25°C | ||
Tensão de acionamento (Max Rds On, Min Rds On) | 4,5V, 10V | |
Rds on (máx.) para Id, Vgs | 16,6mOhm a 10A, 10V | |
Vgs(th) (máx.) para Id | 2,5V a 1,3mA | |
Carga na porta (Qg) (máx.) para Vgs | 34 nC @ 10 V | |
Vgs (máx.) | +5V, -20V | |
Capacitância de entrada (Ciss) (máx.) para Vds | 1710 pF @ 20 V | |
Característica FET | - | |
Dissipação de potência (máx.) | 75W (Tc) | |
Temperatura de operação | 175°C | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q101 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | HPLF5060T5LSAH | |
Pacote / Invólucro |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 2,04000 € | 2,04 € |
| 10 | 1,30600 € | 13,06 € |
| 100 | 0,88680 € | 88,68 € |
| 500 | 0,70744 € | 353,72 € |
| 1 000 | 0,64979 € | 649,79 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,57662 € | 1 729,86 € |
| 6 000 | 0,53981 € | 3 238,86 € |
| 9 000 | 0,52106 € | 4 689,54 € |
| 15 000 | 0,51959 € | 7 793,85 € |
| Preço unitário sem VAT: | 2,04000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 2,50920 € |

