
BA3404F-E2 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | BA3404F-E2TR-ND - Fita e carretel (TR) BA3404F-E2CT-ND - Fita cortada (CT) BA3404F-E2DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | BA3404F-E2 |
Descrição | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOP |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Padrão (uso geral) Amplificador 2 Circuito Push-Pull 8-SOP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | BA3404F-E2 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Última compra | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 2 | |
Tipo de saída | Push-Pull | |
Taxa de inclinação | 1,2V/µs | |
Produto da largura de banda de ganho | 1.2 MHz | |
Corrente - Polarização de entrada | 70 nA | |
Tensão - Offset de entrada | 2 mV | |
Corrente - Alimentação | 2mA | |
Corrente - Saída / canal | 30 mA | |
Tensão - Amplitude (mín.) | 4 V | |
Tensão - Amplitude (máx.) | 36 V | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 8-SOIC (largura 0,173", 4,40mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-SOP | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,98000 € | 0,98 € |
| 10 | 0,71300 € | 7,13 € |
| 25 | 0,64480 € | 16,12 € |
| 100 | 0,56950 € | 56,95 € |
| 250 | 0,53364 € | 133,41 € |
| 500 | 0,51206 € | 256,03 € |
| 1 000 | 0,49426 € | 494,26 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,47549 € | 1 188,73 € |
| 5 000 | 0,46418 € | 2 320,90 € |
| 7 500 | 0,45851 € | 3 438,82 € |
| 12 500 | 0,45223 € | 5 652,88 € |
| 17 500 | 0,44857 € | 7 849,98 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,98000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,20540 € |

