
BM1422AGMV-ZE2 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | BM1422AGMV-ZE2TR-ND - Fita e carretel (TR) BM1422AGMV-ZE2CT-ND - Fita cortada (CT) BM1422AGMV-ZE2DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | BM1422AGMV-ZE2 |
Descrição | SENSOR MR I2C MLGA010V020A |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Magnetoresistivo Sensor X, Y, Z Eixo MLGA010V020A |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | BM1422AGMV-ZE2 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Rohm Semiconductor | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Última compra | |
Tecnologia | Magnetoresistivo | |
Eixo | X, Y, Z | |
Tipo de saída | I2C | |
Tensão - Alimentação | 1,7V a 3,6V | |
Corrente - Alimentação (máx.) | 300µA | |
Corrente - Saída (máx.) | - | |
Largura de banda | - | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Recursos | - | |
Invólucro do dispositivo fornecido | MLGA010V020A | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 10-VFLGA | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 5,80000 € | 5,80 € |
| 5 | 5,22200 € | 26,11 € |
| 10 | 5,00900 € | 50,09 € |
| 25 | 4,75400 € | 118,85 € |
| 50 | 4,58000 € | 229,00 € |
| 100 | 4,42030 € | 442,03 € |
| 500 | 4,23396 € | 2 116,98 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 500 | 3,83580 € | 9 589,50 € |
| Preço unitário sem VAT: | 5,80000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 7,13400 € |












