
BU52040HFV-TR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | BU52040HFVTR-ND - Fita e carretel (TR) BU52040HFVCT-ND - Fita cortada (CT) BU52040HFVDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | BU52040HFV-TR |
Descrição | MAGNETIC SWITCH LATCH HVSOF5 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 11 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Interruptor digital Trinco Push-Pull Efeito Hall 5-HVSOF |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | BU52040HFV-TR Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Função | Trinco | |
Tecnologia | ||
Polarização | Pólo Sul | |
Faixa de detecção | Disparo 5mT, liberação -5mT | |
Condição de teste | 25°C | |
Tensão - Alimentação | 1,65V a 3,3V | |
Corrente - Alimentação (máx.) | 300µA | |
Corrente - Saída (máx.) | 500µA | |
Tipo de saída | Push-Pull | |
Recursos | - | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 5-HVSOF | |
Pacote / Invólucro | SOT-665 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,85000 € | 1,85 € |
| 5 | 1,64000 € | 8,20 € |
| 10 | 1,56200 € | 15,62 € |
| 25 | 1,47120 € | 36,78 € |
| 50 | 1,40920 € | 70,46 € |
| 100 | 1,35230 € | 135,23 € |
| 500 | 1,23788 € | 618,94 € |
| 1 000 | 1,19529 € | 1 195,29 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 1,13490 € | 3 404,70 € |
| 6 000 | 1,10084 € | 6 605,04 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,85000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 2,27550 € |

