
LTR10LEZPFLR240 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 846-LTR10LEZPFLR240TR-ND - Fita e carretel (TR) 846-LTR10LEZPFLR240CT-ND - Fita cortada (CT) 846-LTR10LEZPFLR240DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LTR10LEZPFLR240 |
Descrição | RES SMD 0.24 OHM 1% 1W 0805 WIDE |
Tempo de espera previsto do fabricante | 8 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 240 mOhms ±1% 1W Resistor de chip 0805 de largura (métrico 2012), 0508 AEC-Q200 automotivo, sensível à corrente Filme grosso |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Recursos AEC-Q200 automotivo, sensível à corrente |
Fabricante | Coeficiente de temperatura 0/ +100ppm/°C |
Séries | Temperatura de operação -55°C a 155°C |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Pacote / Invólucro 0805 de largura (métrico 2012), 0508 |
Part Status Ativo | Invólucro do dispositivo fornecido |
Resistência | Tamanho / Dimensão Comp. 0,049" x larg. 0,079" (1,25mm x 2,00mm) |
Tolerância | Altura - Assentada (máx.) 0,026" (0,65mm) |
Potência (Watts) | Número de terminações 2 |
Composição |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,57000 € | 0,57 € |
| 10 | 0,33700 € | 3,37 € |
| 25 | 0,28440 € | 7,11 € |
| 50 | 0,25480 € | 12,74 € |
| 100 | 0,23120 € | 23,12 € |
| 250 | 0,20728 € | 51,82 € |
| 500 | 0,19348 € | 96,74 € |
| 1 000 | 0,18247 € | 182,47 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,16486 € | 824,30 € |
| 10 000 | 0,15971 € | 1 597,10 € |
| 15 000 | 0,15720 € | 2 358,00 € |
| 25 000 | 0,15448 € | 3 862,00 € |
| 35 000 | 0,15292 € | 5 352,20 € |
| 50 000 | 0,15144 € | 7 572,00 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,57000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,70110 € |

