
RJU003N03T106 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | RJU003N03T106TR-ND - Fita e carretel (TR) RJU003N03T106CT-ND - Fita cortada (CT) RJU003N03T106DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | RJU003N03T106 |
Descrição | MOSFET N-CH 30V 300MA UMT3 |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Canal N 30 V 300mA (Ta) 200mW (Ta) Montagem em superfície UMT3 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | RJU003N03T106 Modelos |
Categoria | Vgs(th) (máx.) para Id 1,5V a 1mA |
Fabricante | Vgs (máx.) ±12V |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Capacitância de entrada (Ciss) (máx.) para Vds 24 pF @ 10 V |
Part Status Não para novos designs | Dissipação de potência (máx.) 200mW (Ta) |
Tipo de FET | Temperatura de operação 150°C (TJ) |
Tecnologia | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Tensão dreno-fonte (Vdss) 30 V | Invólucro do dispositivo fornecido UMT3 |
Corrente - Dreno contínuo (Id) a 25°C | Pacote / Invólucro |
Tensão de acionamento (Max Rds On, Min Rds On) 2,5V, 4,5V | Número base de produto |
Rds on (máx.) para Id, Vgs 1,1Ohm a 300mA, 4,5V |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| BSS138BKWT106 | Rohm Semiconductor | 2 603 | 846-BSS138BKWT106CT-ND | 0,36000 € | Similar |
| AO7400 | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | 56 508 | 785-1084-1-ND | 0,52000 € | Direct |
| 2N7002PW,115 | Nexperia USA Inc. | 17 | 1727-4793-1-ND | 0,20000 € | Similar |
| NTS4001NT1G | onsemi | 1 011 800 | NTS4001NT1GOSCT-ND | 0,36000 € | Similar |
| NX3008NBKW,115 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-1280-1-ND | 0,19000 € | Similar |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,35000 € | 0,35 € |
| 10 | 0,21400 € | 2,14 € |
| 100 | 0,13480 € | 13,48 € |
| 500 | 0,10026 € | 50,13 € |
| 1 000 | 0,08908 € | 89,08 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,07484 € | 224,52 € |
| 6 000 | 0,06766 € | 405,96 € |
| 9 000 | 0,06399 € | 575,91 € |
| 15 000 | 0,05987 € | 898,05 € |
| 21 000 | 0,05743 € | 1 206,03 € |
| 30 000 | 0,05506 € | 1 651,80 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,35000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,43050 € |








