
SML-P12PTT86 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 846-SML-P12PTT86TR-ND - Fita e carretel (TR) 846-SML-P12PTT86CT-ND - Fita cortada (CT) 846-SML-P12PTT86DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SML-P12PTT86 |
Descrição | LED GREEN CLEAR 1006 SMD |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Verde 560nm Indicadores LED - Discreto 2,2V 0402 (métrico 1006) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | SML-P12PTT86 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Não para novos designs | |
Cor | ||
Configuração | Padrão | |
Cor da lente | Sem cor | |
Transparência da lente | Transparente | |
Classificação milicandela | ||
Estilo da lente | Quadrado com topo plano | |
Tamanho da lente | 0,60mm | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | 2,2V | |
Corrente - Teste | 20mA | |
Ângulo de visão | - | |
Tipo de montagem | ||
Comprimento de onda - Dominante | ||
Comprimento de onda - Pico | - | |
Recursos | - | |
Pacote / Invólucro | 0402 (métrico 1006) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Tamanho / Dimensão | Comp. 1,00mm x larg. 0,60mm | |
Altura (máx.) | 0,25mm | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,32000 € | 0,32 € |
| 10 | 0,21800 € | 2,18 € |
| 100 | 0,15500 € | 15,50 € |
| 500 | 0,12626 € | 63,13 € |
| 1 000 | 0,11680 € | 116,80 € |
| 2 000 | 0,10873 € | 217,46 € |
| 5 000 | 0,09988 € | 499,40 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,09436 € | 943,60 € |
| 20 000 | 0,08968 € | 1 793,60 € |
| 30 000 | 0,08728 € | 2 618,40 € |
| 50 000 | 0,08457 € | 4 228,50 € |
| 70 000 | 0,08296 € | 5 807,20 € |
| 100 000 | 0,08139 € | 8 139,00 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,32000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,39360 € |










