
SML-P12Y3TT86R | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 846-1195-2-ND - Fita e carretel (TR) 846-1195-1-ND - Fita cortada (CT) 846-1195-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SML-P12Y3TT86R |
Descrição | LED YELLOW CLEAR 1006 SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Amarelo 596nm Indicadores LED - Discreto 2,1V 0402 (métrico 1006) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | SML-P12Y3TT86R Modelos |
Categoria | Tamanho da lente 0,60mm |
Fabricante | Tensão - Direta (Vf) (típ.) 2,1V |
Séries | Corrente - Teste 20mA |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montagem |
Part Status Ativo | Comprimento de onda - Dominante |
Cor | Pacote / Invólucro 0402 (métrico 1006) |
Configuração Padrão | Invólucro do dispositivo fornecido |
Cor da lente Sem cor | Tamanho / Dimensão Comp. 1,00mm x larg. 0,60mm |
Transparência da lente Transparente | Altura (máx.) 0,25mm |
Classificação milicandela | Número base de produto |
Estilo da lente Quadrado com topo plano |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| SML-P12YTT86 | Rohm Semiconductor | 29 807 | 846-SML-P12YTT86CT-ND | 0,31000 € | Equivalente paramétrico |
| SML-P12YTT86R | Rohm Semiconductor | 24 712 | 846-1204-1-ND | 0,31000 € | Equivalente paramétrico |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,31000 € | 0,31 € |
| 10 | 0,20900 € | 2,09 € |
| 100 | 0,14800 € | 14,80 € |
| 500 | 0,12026 € | 60,13 € |
| 1 000 | 0,11111 € | 111,11 € |
| 2 000 | 0,10332 € | 206,64 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,09477 € | 473,85 € |
| 10 000 | 0,08943 € | 894,30 € |
| 15 000 | 0,08670 € | 1 300,50 € |
| 25 000 | 0,08360 € | 2 090,00 € |
| 35 000 | 0,08176 € | 2 861,60 € |
| 50 000 | 0,07997 € | 3 998,50 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,31000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,38130 € |









