
SML-P24MUWT86 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 846-SML-P24MUWT86TR-ND - Fita e carretel (TR) 846-SML-P24MUWT86CT-ND - Fita cortada (CT) 846-SML-P24MUWT86DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SML-P24MUWT86 |
Descrição | LED GRN/RED DIFFUSED PICOLED SMD |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Verde, vermelho Verde 572nm, vermelho 620nm Indicadores LED - Discreto Verde 2,2V, vermelho 2,1V 0404 (métrico 1010) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Não para novos designs | |
Cor | ||
Configuração | Independente | |
Cor da lente | Branco | |
Transparência da lente | Difuso | |
Classificação milicandela | ||
Estilo da lente | Retângulo com topo plano | |
Tamanho da lente | 1,00mm x 0,60mm | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | Verde 2,2V, vermelho 2,1V | |
Corrente - Teste | Verde 20mA, vermelho 20mA | |
Ângulo de visão | - | |
Tipo de montagem | ||
Comprimento de onda - Dominante | ||
Comprimento de onda - Pico | - | |
Recursos | - | |
Pacote / Invólucro | 0404 (métrico 1010) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Tamanho / Dimensão | Comp. 1,00mm x larg. 1,00mm | |
Altura (máx.) | 0,25mm | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,45000 € | 0,45 € |
| 10 | 0,30800 € | 3,08 € |
| 100 | 0,22150 € | 22,15 € |
| 500 | 0,18252 € | 91,26 € |
| 1 000 | 0,16970 € | 169,70 € |
| 2 000 | 0,15879 € | 317,58 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,14684 € | 734,20 € |
| 10 000 | 0,13939 € | 1 393,90 € |
| 15 000 | 0,13556 € | 2 033,40 € |
| 25 000 | 0,13125 € | 3 281,25 € |
| 35 000 | 0,12869 € | 4 504,15 € |
| 50 000 | 0,12619 € | 6 309,50 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,45000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,55350 € |











