



19K101-K00L5 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1868-1092-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 19K101-K00L5 |
Descrição | COAX ADAPT SMP TO SMP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 11 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector adaptador coaxial Jack SMP, soquete fêmea Para Jack SMP, soquete fêmea 50Ohm |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Saco | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de adaptador | Jack para jack | |
Tipo de conversão | Mesma Série | |
Séries de adaptador | ||
Gênero do centro | Fêmea para fêmea | |
Converte de (extremidade do adaptador) | Jack SMP, soquete fêmea | |
Converte para (extremidade do adaptador) | Jack SMP, soquete fêmea | |
Impedância | 50Ohm | |
Estilo | Reto | |
Tipo de montagem | Cabo-cabo (em linha) | |
Recursos de montagem | - | |
Tipo de fixação | Encaixe por fora, encaixe por fora | |
Frequência - Máx. | 26.5 GHz | |
Proteção contra ingresso | - | |
Revestimento do contato central | Ouro | |
Recursos | - | |
Inclui | - | |
Material do corpo | Cobre Berílio | |
Acabamento do corpo | Ouro | |
Material do contato central | Cobre Berílio | |
Material do dielétrico | Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Ciclos de conexão | - | |
Perda de inserção | - | |
Temperatura de operação | -65°C a 155°C | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 8,17000 € | 8,17 € |
| 10 | 6,94200 € | 69,42 € |
| 25 | 6,50640 € | 162,66 € |
| 50 | 6,19560 € | 309,78 € |
| 100 | 5,89980 € | 589,98 € |
| 300 | 5,46000 € | 1 638,00 € |
| 500 | 5,26688 € | 2 633,44 € |
| 1 000 | 5,01577 € | 5 015,77 € |
| Preço unitário sem VAT: | 8,17000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 10,04910 € |











