
16PX1000MEFC10X12.5 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1189-2188-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 16PX1000MEFC10X12.5 |
Descrição | CAP ALUM 1000UF 20% 16V RADIAL |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 1000 µF 16 V Capacitores eletrolítico de alumínio Radial, lata 2000h a 105°C |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 16PX1000MEFC10X12.5 Modelos |
Categoria | Polarização Polar |
Fabricante | Aplicações |
Séries | Corrente de ondulação para baixa frequência 640 mA @ 120 Hz |
Embalagem Granel | Corrente de ondulação para alta frequência 768 mA @ 10 kHz |
Part Status Ativo | Espaçamento de condutores 0,197" (5,00mm) |
Capacitância | Tamanho / Dimensão Diâm. 0,394" (10,00mm) |
Tolerância ±20% | Altura - Assentada (máx.) 0,551" (14,00mm) |
Tensão - Nominal 16 V | Tipo de montagem |
Vida útil na temp. 2000h a 105°C | Pacote / Invólucro Radial, lata |
Temperatura de operação -55°C a 105°C |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| EKMQ160ELL102MJC5S | Chemi-Con | 24 | 565-4212-ND | 0,93000 € | Equivalente paramétrico |
| UVY1C102MPD | Nichicon | 145 | UVY1C102MPD-ND | 0,65000 € | Equivalente paramétrico |
| UVY1C102MPD1TD | Nichicon | 5 321 | 493-14736-1-ND | 0,65000 € | Equivalente paramétrico |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,50000 € | 0,50 € |
| 10 | 0,31200 € | 3,12 € |
| 50 | 0,23140 € | 11,57 € |
| 100 | 0,20580 € | 20,58 € |
| 500 | 0,16176 € | 80,88 € |
| 1 000 | 0,14782 € | 147,82 € |
| 3 000 | 0,13039 € | 391,17 € |
| 5 000 | 0,12387 € | 619,35 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,50000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,61500 € |

