
16TKV47M6.3X6.1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1189-16TKV47M6.3X6.1TR-ND - Fita e carretel (TR) 1189-16TKV47M6.3X6.1CT-ND - Fita cortada (CT) 1189-16TKV47M6.3X6.1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 16TKV47M6.3X6.1 |
Descrição | CAP ALUM 47UF 20% 16V SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 30 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 47 µF 16 V Capacitores eletrolítico de alumínio Radial, lata - SMD 260mOhm a 100kHz 2000h a 105°C |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 16TKV47M6.3X6.1 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Capacitância | ||
Tolerância | ±20% | |
Tensão - Nominal | 16 V | |
Resistência série equivalente (ESR) | 260mOhm a 100kHz | |
Vida útil na temp. | 2000h a 105°C | |
Temperatura de operação | -55°C a 105°C | |
Polarização | Polar | |
Classificações | ||
Aplicações | ||
Corrente de ondulação para baixa frequência | 132 mA @ 120 Hz | |
Corrente de ondulação para alta frequência | 300 mA @ 100 kHz | |
Espaçamento de condutores | - | |
Tamanho / Dimensão | 0,248" (6,30mm) de diâmetro | |
Altura - Assentada (máx.) | 0,240" (6,10mm) | |
Tamanho da área para montagem em superfície | Comp. 0,260" x larg. 0,260" (6,60mm x 6,60mm) | |
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | Radial, lata - SMD |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,67000 € | 0,67 € |
| 10 | 0,42600 € | 4,26 € |
| 50 | 0,32000 € | 16,00 € |
| 100 | 0,28670 € | 28,67 € |
| 500 | 0,22888 € | 114,44 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,22071 € | 220,71 € |
| 2 000 | 0,20485 € | 409,70 € |
| 3 000 | 0,19684 € | 590,52 € |
| 5 000 | 0,18791 € | 939,55 € |
| 7 000 | 0,18267 € | 1 278,69 € |
| 10 000 | 0,17760 € | 1 776,00 € |
| 12 000 | 0,17519 € | 2 102,28 € |
| 24 000 | 0,16703 € | 4 008,72 € |
| 25 000 | 0,16660 € | 4 165,00 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,67000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,82410 € |

