


CBL-UA-MUB-10GP | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 2223-CBL-UA-MUB-10GP-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | CBL-UA-MUB-10GP |
Descrição | CBL USB2.0 A PLG-MCR B PLG 3.28' |
Tempo de espera previsto do fabricante | 17 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | USB 2.0 Cabo Macho A para Macho Micro B 3,28' (1,00m) Blindado |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Caixa | |
Part Status | Ativo | |
Configuração | ||
Comprimento | 3,28' (1,00m) | |
Especificações | USB 2.0 | |
Taxa de transferência | 480Mbps | |
Bitola do fio | AWG 24, AWG 28 | |
Blindagem | Blindado | |
Cor | Cinza | |
Recursos | Transferência de dados e carga | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 3,52000 € | 3,52 € |
| 10 | 2,98600 € | 29,86 € |
| 25 | 2,79840 € | 69,96 € |
| 50 | 2,66460 € | 133,23 € |
| 150 | 2,46587 € | 369,88 € |
| 300 | 2,34817 € | 704,45 € |
| 600 | 2,23613 € | 1 341,68 € |
| 1 050 | 2,14961 € | 2 257,09 € |
| 2 550 | 2,01928 € | 5 149,16 € |
| Preço unitário sem VAT: | 3,52000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 4,32960 € |










