Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico



CBL-UA-UA-05BT | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 2223-CBL-UA-UA-05BT-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | CBL-UA-UA-05BT |
Descrição | CBL USB2.0 A PLUG TO A PLG 1.64' |
Tempo de espera previsto do fabricante | 21 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | USB 2.0 Cabo Macho A para Macho A 1,64´ (500,0mm) Blindado |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Especificações USB 2.0 |
Fabricante | Taxa de transferência 480Mbps |
Séries | Bitola do fio AWG 24, AWG 28 |
Embalagem Caixa | Blindagem Blindado |
Part Status Ativo | Cor Preto |
Configuração | Recursos Transferência de dados e carga |
Comprimento 1,64´ (500,0mm) | Número base de produto |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| CBL-UA-UA-05BP | Same Sky (Formerly CUI Devices) | 0 | 2223-CBL-UA-UA-05BP-ND | 3,06000 € | Equivalente paramétrico |
| 17-230431 | Amphenol CONEC | 0 | 626-17-230431-ND | 20,96772 € | Equivalente paramétrico |
| USB2AA050PUHFFR | Amphenol PCD | 60 | APC1976-ND | 96,61000 € | Equivalente paramétrico |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 000 | 2,67005 € | 5 340,10 € |
| Preço unitário sem VAT: | 2,67005 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 3,28416 € |









