




TBL009V-254-17GY-2GY | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 102-TBL009V-254-17GY-2GY-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TBL009V-254-17GY-2GY |
Descrição | TERMINAL BLOCK, SCREWLESS, 2.54, |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 17 Borne de fio para placa com posição Vertical com placa 0,100" (2,54mm) Furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TBL009V-254-17GY-2GY Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Same Sky (Formerly CUI Devices) | |
Séries | ||
Embalagem | Bandeja | |
Part Status | Ativo | |
Número de níveis | 1 | |
Posições por nível | 17 | |
Passo | 0,100" (2,54mm) | |
Orientação do conjugado | Vertical com placa | |
Corrente | 5 A | |
Tensão | 150 V | |
Bitola do fio | AWG 18-26 | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Terminação do fio | Sem parafusos - Braçadeira de botão | |
Recursos | Intertravamento (lateral), botão acionado | |
Cor | Cinza | |
Temperatura de operação | -40°C a 105°C | |
Material da capa | Poliamida (PA66), náilon 6/6 | |
Material do contato - Revestimento | Liga de cobre - estanhado | |
Material do grampo - revestimento | - | |
Material do parafuso - revestimento | - | |
Torque - Parafuso | - | |
Rosca do parafuso | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 3,86000 € | 3,86 € |
| 10 | 2,74100 € | 27,41 € |
| 25 | 2,40040 € | 60,01 € |
| 50 | 2,18800 € | 109,40 € |
| 240 | 1,83700 € | 440,88 € |
| 480 | 1,72963 € | 830,22 € |
| 720 | 1,67763 € | 1 207,89 € |
| 1 200 | 1,62182 € | 1 946,18 € |
| 5 040 | 1,51058 € | 7 613,32 € |
| Preço unitário sem VAT: | 3,86000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 4,74780 € |

