


TBP02R2W-381-04BE | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 102-6524-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TBP02R2W-381-04BE |
Descrição | TERM BLOCK HDR 4POS 3.81MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 4 Borne de posição Barra de pino, pinos machos, encobertos (4 lados) 0,150" (3,81mm) Vertical Furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TBP02R2W-381-04BE Modelos |
Categoria | Tensão - IEC 250 V |
Fabricante Same Sky (Formerly CUI Devices) | Corrente - UL 8 A |
Séries | Tensão - UL 300 V |
Embalagem Saco | Cor Azul |
Part Status Ativo | Temperatura de operação -40°C a 105°C |
Tipo Barra de pino, pinos machos, encobertos (4 lados) | Acabamento do contato conjugado Estanho |
Número de posições 4 | Recursos Flange de acoplamento |
Posições por nível 4 | Classificação de inflamabilidade do material UL94 V-0 |
Número de níveis 1 | Material do contato Liga de cobre |
Passo 0,150" (3,81mm) | Material da capa Poliamida (PA66), náilon 6/6 |
Orientação do cabeçote Vertical | Comprimento da extremidade do contato 0,138" (3,50mm) |
Estilo da terminação Solda | Altura da isolação 0,362" (9,20mm) |
Tipo de montagem Furo passante | Número base de produto |
Corrente - IEC 7A |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,70000 € | 0,70 € |
| 10 | 0,51300 € | 5,13 € |
| 25 | 0,44720 € | 11,18 € |
| 50 | 0,40320 € | 20,16 € |
| 100 | 0,36470 € | 36,47 € |
| 300 | 0,31557 € | 94,67 € |
| 600 | 0,29155 € | 174,93 € |
| 1 200 | 0,27221 € | 326,65 € |
| 5 100 | 0,24377 € | 1 243,23 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,70000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,86100 € |









