Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

UJC-H-G-SMT-2-P6-TR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 2223-UJC-H-G-SMT-2-P6-TR-ND - Fita e carretel (TR) 2223-UJC-H-G-SMT-2-P6-TRCT-ND - Fita cortada (CT) 2223-UJC-H-G-SMT-2-P6-TRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | UJC-H-G-SMT-2-P6-TR |
Descrição | CONN RCPT TYPE C 24POS SMD RA |
Tempo de espera previsto do fabricante | 8 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | USB-C (USB Tipo-C) Receptáculo Conector 24 (6+18 fictícios) - 6 pinos somente para alimentação Posição Montagem em superfície, ângulo reto; furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | UJC-H-G-SMT-2-P6-TR Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Same Sky (Formerly CUI Devices) | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | USB-C (USB Tipo-C) | |
Número de contatos | 24 (6+18 fictícios) - 6 pinos somente para alimentação | |
Gênero | Receptáculo | |
Especificações | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície, ângulo reto; furo passante | |
Recursos de montagem | Horizontal | |
Terminação | Solda | |
Recursos | Espessura de acabamento 3,0µ", somente alimentação, sem dados | |
Proteção contra ingresso | - | |
Temperatura de operação | -25°C a 85°C | |
Número de portas | 1 | |
Corrente nominal (A) | 0,25A, 1,25A, 5A | |
Tensão - Nominal | 30VCC | |
Ciclos de conexão | 10000 | |
Blindagem | Blindado | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Material da carcaça/blindagem | Aço (SUS304) | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Cor da isolação | Preto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,28000 € | 0,28 € |
| 10 | 0,24000 € | 2,40 € |
| 25 | 0,22440 € | 5,61 € |
| 50 | 0,21360 € | 10,68 € |
| 100 | 0,20340 € | 20,34 € |
| 250 | 0,19064 € | 47,66 € |
| 500 | 0,18154 € | 90,77 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,17285 € | 172,85 € |
| 2 000 | 0,16460 € | 329,20 € |
| 3 000 | 0,15995 € | 479,85 € |
| 5 000 | 0,15429 € | 771,45 € |
| 7 000 | 0,15067 € | 1 054,69 € |
| 10 000 | 0,14693 € | 1 469,30 € |
| 25 000 | 0,13773 € | 3 443,25 € |
| 50 000 | 0,13116 € | 6 558,00 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,28000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,34440 € |





















