
CL10B104KB8NNNL | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1276-CL10B104KB8NNNLTR-ND - Fita e carretel (TR) 1276-CL10B104KB8NNNLCT-ND - Fita cortada (CT) 1276-CL10B104KB8NNNLDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | CL10B104KB8NNNL |
Descrição | CAP CER 0.1UF 50V X7R 0603 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 31 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 0.1 µF ±10% 50V Capacitor de cerâmica X7R 0603 (métrico 1608) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | CL10B104KB8NNNL Modelos |
Categoria | Coeficiente de temperatura |
Fabricante | Temperatura de operação -55°C a 125°C |
Séries | Aplicações |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montagem |
Part Status Ativo | Pacote / Invólucro 0603 (métrico 1608) |
Capacitância | Tamanho / Dimensão Comp. 0,063" x larg. 0,031" (1,60mm x 0,80mm) |
Tolerância ±10% | Espessura (máx.) 0,035" (0,90mm) |
Tensão - Nominal |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,08000 € | 0,08 € |
| 10 | 0,02300 € | 0,23 € |
| 50 | 0,01520 € | 0,76 € |
| 100 | 0,01300 € | 1,30 € |
| 500 | 0,00918 € | 4,59 € |
| 1 000 | 0,00800 € | 8,00 € |
| 2 500 | 0,00676 € | 16,90 € |
| 5 000 | 0,00602 € | 30,10 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 15 000 | 0,00511 € | 76,65 € |
| 30 000 | 0,00467 € | 140,10 € |
| 45 000 | 0,00444 € | 199,80 € |
| 75 000 | 0,00420 € | 315,00 € |
| 105 000 | 0,00405 € | 425,25 € |
| 150 000 | 0,00392 € | 588,00 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,08000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,09840 € |

