
K4F6E3S4HM-MGCJ | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 5736-K4F6E3S4HM-MGCJ-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | K4F6E3S4HM-MGCJ |
Descrição | LPDDR4 16Gb x32 3733 Mbps 1.1v |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | CI de memória 16Gbit Paralelo 1866 MHz |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Bandeja | |
Part Status | Ativo | |
Programável pela DigiKey | Não verificado | |
Tipo de memória | Volátil | |
Formato de memória | ||
Tamanho da memória | ||
Organização de memória | 512M x 32 | |
Interface de memória | Paralelo | |
Frequência de clock | 1866 MHz | |
Tensão - Alimentação | 1,1V | |
Temperatura de operação | -25°C a 85°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 280 | 16,19438 € | 20 728,81 € |
| 2 560 | 15,97845 € | 40 904,83 € |
| Preço unitário sem VAT: | 16,19438 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 19,91909 € |








