
IDSD-10-D-02.00-T-G | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | IDSD-10-D-02.00-T-G-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | IDSD-10-D-02.00-T-G |
Descrição | INSULATION DISPLACEMENT TERMINAL |
Tempo de espera previsto do fabricante | 4 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 20 Cabo de conexão retangular com posição Soquete para soquete 0,167' (50,80mm, 2,00") |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | IDSD-10-D-02.00-T-G Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Samtec Inc. | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | Soquete para soquete | |
Número de posições | 20 | |
Número de fileiras | 2 | |
Passo - Conector | 0,100" (2,54mm) | |
Passo - Cabo | 0,050" (1,27mm) | |
Comprimento | 0,167' (50,80mm, 2,00") | |
Recursos | - | |
Cor | Cinza, fita | |
Blindagem | Sem blindagem | |
Uso | - | |
Terminação do cabo | IDC | |
Acabamento do contato | Estanho | |
Espessura do acabamento do contato | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 5,40000 € | 5,40 € |
| 25 | 4,88000 € | 122,00 € |
| 50 | 4,53440 € | 226,72 € |
| 100 | 4,31850 € | 431,85 € |
| 500 | 3,53256 € | 1 766,28 € |
| 1 000 | 3,35807 € | 3 358,07 € |
| Preço unitário sem VAT: | 5,40000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 6,64200 € |


