
MMS-139-01-L-SV | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | SAM1230-39-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MMS-139-01-L-SV |
Descrição | CONN RCPT 39POS 0.079 GOLD PCB |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 39 Posição Receptáculo Conector 0,079" (2,00mm) Furo passante Ouro |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | MMS-139-01-L-SV Modelos |
Categoria | Tipo de fixação Push-Pull |
Fabricante | Acabamento do contato - Conjugado |
Séries | Espessura do acabamento do contato - Conjugado 10,0µin (0,25µm) |
Embalagem Granel | Cor da isolação Preto |
Part Status Ativo | Altura da isolação 0,175" (4,45mm) |
Tipo de conector | Comprimento do contato - Pino 0,115" (2,92mm) |
Tipo de contato Soquete fêmea | Temperatura de operação -55°C a 125°C |
Estilo Placa para placa ou cabo | Acabamento do contato - Pino Estanho |
Número de posições | Corrente nominal (A) 3,9A por contato |
Número de posições carregadas Todos | Material de isolação Polímero de cristal líquido (LCP) |
Passo - Conjugado | Forma do contato Quadrado |
Número de fileiras 1 | Material do contato Bronze fosforoso |
Tipo de montagem Furo passante | Número base de produto |
Terminação |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 10,80000 € | 10,80 € |
| 10 | 9,17700 € | 91,77 € |
| 100 | 7,80090 € | 780,09 € |
| 500 | 6,96404 € | 3 482,02 € |
| 1 000 | 6,63210 € | 6 632,10 € |
| Preço unitário sem VAT: | 10,80000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 13,28400 € |










