
MMSD-10-24C-L-12.00-S-K | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | SAM13085-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MMSD-10-24C-L-12.00-S-K |
Descrição | .100 SOCKET DISCREET CABLE ASSEM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 4 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 20 Cabo de conexão retangular com posição Soquete para fios condutores individuais 1,00' (304,80mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | MMSD-10-24C-L-12.00-S-K Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Samtec Inc. | |
Séries | ||
Embalagem | Saco | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | Soquete para fios condutores individuais | |
Número de posições | 20 | |
Número de fileiras | 2 | |
Passo - Conector | 0,100" (2,54mm) | |
Passo - Cabo | - | |
Comprimento | 1,00' (304,80mm) | |
Recursos | Guia de polarização | |
Cor | Múltiplo, Individual | |
Blindagem | Sem blindagem | |
Uso | - | |
Terminação do cabo | Crimpagem | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato | 10,0µin (0,25µm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 5,94000 € | 5,94 € |
| 10 | 5,48500 € | 54,85 € |
| 25 | 5,18520 € | 129,63 € |
| 50 | 4,99760 € | 249,88 € |
| 100 | 4,18250 € | 418,25 € |
| 500 | 3,91144 € | 1 955,72 € |
| 1 000 | 3,82453 € | 3 824,53 € |
| Preço unitário sem VAT: | 5,94000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 7,30620 € |

