
SFSD-20-28-G-12.00-SS | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | SFSD-20-28-G-12.00-SS-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SFSD-20-28-G-12.00-SS |
Descrição | .050 SOCKET DISCRETE CABLE ASSEM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 9 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 40 Cabo de conexão retangular com posição Soquete para fios condutores individuais 1,00' (304,80mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | SFSD-20-28-G-12.00-SS Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Samtec Inc. | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | Soquete para fios condutores individuais | |
Número de posições | 40 | |
Número de fileiras | 2 | |
Passo - Conector | 0,050" (1,27mm) | |
Passo - Cabo | - | |
Comprimento | 1,00' (304,80mm) | |
Recursos | Guia de polarização, trava de parafuso | |
Cor | Preto, Individual | |
Blindagem | Sem blindagem | |
Uso | - | |
Terminação do cabo | Crimpagem | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato | 10,0µin (0,25µm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 12,66000 € | 12,66 € |
| 10 | 11,98800 € | 119,88 € |
| 25 | 11,53920 € | 288,48 € |
| 50 | 11,26260 € | 563,13 € |
| 100 | 10,02760 € | 1 002,76 € |
| 250 | 9,61300 € | 2 403,25 € |
| 500 | 9,02324 € | 4 511,62 € |
| Preço unitário sem VAT: | 12,66000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 15,57180 € |



