
SSW-146-01-T-D | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | SAM1212-46-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SSW-146-01-T-D |
Descrição | CONN RCPT 92POS 0.1 TIN PCB |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 92 Posição Receptáculo Conector 0,100" (2,54mm) Furo passante Estanho |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | SSW-146-01-T-D Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contato | Bifurcado | |
Estilo | Placa para placa ou cabo | |
Número de posições | ||
Número de posições carregadas | Todos | |
Passo - Conjugado | ||
Número de fileiras | 2 | |
Espaço entre fileiras - Conjugado | 0,100" (2,54mm) | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Terminação | ||
Tipo de fixação | Push-Pull | |
Acabamento do contato - Conjugado | ||
Espessura do acabamento do contato - Conjugado | - | |
Cor da isolação | Preto | |
Altura da isolação | 0,335" (8,51mm) | |
Comprimento do contato - Pino | 0,104" (2,64mm) | |
Temperatura de operação | -55°C a 105°C | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Acabamento do contato - Pino | Estanho | |
Alturas do empilhamento conjugado | - | |
Proteção contra ingresso | - | |
Recursos | - | |
Corrente nominal (A) | 4,7A por contato | |
Tensão nominal | - | |
Aplicações | - | |
Material de isolação | Polímero de cristal líquido (LCP) | |
Forma do contato | Quadrado | |
Material do contato | Bronze fosforoso | |
Espessura do acabamento do contato - Pino | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 6,69000 € | 6,69 € |
| 10 | 5,69100 € | 56,91 € |
| 100 | 4,83730 € | 483,73 € |
| 500 | 4,81990 € | 2 409,95 € |
| Preço unitário sem VAT: | 6,69000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 8,22870 € |

















