
T1M-08-F-SH-L-K | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 612-T1M-08-F-SH-L-KTR-ND - Fita e carretel (TR) 612-T1M-08-F-SH-L-KCT-ND - Fita cortada (CT) 612-T1M-08-F-SH-L-KDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | T1M-08-F-SH-L-K |
Descrição | DISCRETE WIRE TERMINAL STRIP, 1. |
Tempo de espera previsto do fabricante | 4 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector barra de pinos Montagem em superfície, ângulo reto 8 position 0,039" (1,00mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contato | Pino Macho | |
Passo - Conjugado | ||
Número de posições | ||
Número de fileiras | 1 | |
Espaço entre fileiras - Conjugado | - | |
Número de posições carregadas | Todos | |
Estilo | ||
Encobrimento | Encoberto - 4 paredes | |
Tipo de montagem | ||
Terminação | Solda | |
Tipo de fixação | Rampa de travamento | |
Comprimento do contato - Conjugado | - | |
Comprimento do contato - Pino | - | |
Comprimento total do contato | - | |
Altura da isolação | 0,181" (4,60mm) | |
Forma do contato | Quadrado | |
Acabamento do contato - Conjugado | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato - Conjugado | 3,00µin (0,076µm) | |
Acabamento do contato - Pino | Estanho | |
Material do contato | Bronze fosforoso | |
Material de isolação | Polímero de cristal líquido (LCP) | |
Recursos | Pick and Place | |
Temperatura de operação | -55°C a 85°C | |
Proteção contra ingresso | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Cor da isolação | Natural | |
Corrente nominal (A) | 2,2A por contato | |
Tensão nominal | 250VCA, 353VCC | |
Alturas do empilhamento conjugado | - | |
Espessura do acabamento do contato - Pino | - | |
Aplicações | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 3,01000 € | 3,01 € |
| 50 | 2,46160 € | 123,08 € |
| 100 | 2,09020 € | 209,02 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 950 | 1,85696 € | 1 764,11 € |
| 1 900 | 1,51148 € | 2 871,81 € |
| 2 850 | 1,39056 € | 3 963,10 € |
| 6 650 | 1,15736 € | 7 696,44 € |
| Preço unitário sem VAT: | 3,01000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 3,70230 € |











