
TCSD-25-D-12.00-01-N | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | SAM8550-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TCSD-25-D-12.00-01-N |
Descrição | CABLE ASSEM 2MM 50POS F-F 12" |
Tempo de espera previsto do fabricante | 4 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 50 Cabo de conexão retangular com posição Soquete para soquete 1,00' (304,80mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TCSD-25-D-12.00-01-N Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Samtec Inc. | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | Soquete para soquete | |
Número de posições | 50 | |
Número de fileiras | 2 | |
Passo - Conector | 0,079" (2,00mm) | |
Passo - Cabo | 0,039" (1,00mm) | |
Comprimento | 1,00' (304,80mm) | |
Recursos | Guia de polarização | |
Cor | Cinza, fita | |
Blindagem | Sem blindagem | |
Uso | - | |
Terminação do cabo | IDC | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato | 0,29PSI (0,76µm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 19,38000 € | 19,38 € |
| 10 | 18,34800 € | 183,48 € |
| 25 | 17,28080 € | 432,02 € |
| 50 | 16,12760 € | 806,38 € |
| 100 | 15,00030 € | 1 500,03 € |
| 250 | 13,89008 € | 3 472,52 € |
| 500 | 11,58932 € | 5 794,66 € |
| Preço unitário sem VAT: | 19,38000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 23,83740 € |




