
TFM-125-02-L-DH | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | SAM15092-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TFM-125-02-L-DH |
Descrição | CONN HEADER SMD R/A 50POS 1.27MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 4 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector barra de pinos Montagem em superfície, ângulo reto 50 position 0,050" (1,27mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TFM-125-02-L-DH Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contato | Pino Macho | |
Passo - Conjugado | ||
Número de posições | ||
Número de fileiras | 2 | |
Espaço entre fileiras - Conjugado | ||
Número de posições carregadas | Todos | |
Estilo | ||
Encobrimento | Encoberto - 4 paredes | |
Tipo de montagem | ||
Terminação | Solda | |
Tipo de fixação | Push-Pull | |
Comprimento do contato - Conjugado | 0,150" (3,81mm) | |
Comprimento do contato - Pino | - | |
Comprimento total do contato | - | |
Altura da isolação | 0,225" (5,72mm) | |
Forma do contato | Quadrado | |
Acabamento do contato - Conjugado | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato - Conjugado | 10,0µin (0,25µm) | |
Acabamento do contato - Pino | Estanho | |
Material do contato | Bronze fosforoso | |
Material de isolação | Polímero de cristal líquido (LCP) | |
Recursos | - | |
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Proteção contra ingresso | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Cor da isolação | Preto | |
Corrente nominal (A) | 3,2A por contato | |
Tensão nominal | 250VCA | |
Alturas do empilhamento conjugado | - | |
Espessura do acabamento do contato - Pino | - | |
Aplicações | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 9,73000 € | 9,73 € |
| 10 | 8,98200 € | 89,82 € |
| 25 | 8,49880 € | 212,47 € |
| 50 | 8,18780 € | 409,39 € |
| 100 | 6,44320 € | 644,32 € |
| 500 | 5,86454 € | 2 932,27 € |
| 1 000 | 4,70717 € | 4 707,17 € |
| 2 000 | 3,54119 € | 7 082,38 € |
| Preço unitário sem VAT: | 9,73000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 11,96790 € |










