



109P0424B602 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1688-1117-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 109P0424B602 |
Descrição | FAN AXIAL 40X20MM 24VDC WIRE |
Tempo de espera previsto do fabricante | 16 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Ventoinha Tuboaxial 24VCC Quadrado - comp. 40mm x alt. 40mm Esfera 4,9ft³/min (0,137m³/min) 2 fios condutores |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 109P0424B602 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Caixa | |
Part Status | Ativo | |
Tensão - Nominal | ||
Tamanho / Dimensão | Quadrado - comp. 40mm x alt. 40mm | |
Largura | 20,00mm | |
Fluxo de ar | 4,9ft³/min (0,137m³/min) | |
Pressão estática | 0,114inH2O (28,4Pa) | |
Tipo de rolamento | Esfera | |
Tipo de ventoinha | ||
Recursos | - | |
Ruído | 25,0dB(A) | |
Potência (Watts) | 1.44 W | |
RPM | ||
Terminação | 2 fios condutores | |
Proteção contra ingresso | - | |
Temperatura de operação | -4 a 158°F (-20 a 70°C) | |
Agência de aprovação | CSA, TUV, UL | |
Peso | 0,101lb (45,81g) | |
Corrente nominal (A) | 0,060A | |
Faixa de tensão | 20,4 a 27,6VCC | |
Material - Estrutura | Plástico | |
Material - Lâmina | Plástico | |
Vida útil na temp. | 60000h a 60°C | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 12,81000 € | 12,81 € |
| 10 | 10,53600 € | 105,36 € |
| 25 | 9,66800 € | 241,70 € |
| 70 | 8,74700 € | 612,29 € |
| 140 | 8,66936 € | 1 213,71 € |
| Preço unitário sem VAT: | 12,81000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 15,75630 € |








