



9G0624P4H001 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1688-1418-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 9G0624P4H001 |
Descrição | FAN AXIAL 60X25MM 24VDC WIRE |
Tempo de espera previsto do fabricante | 20 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Ventoinha Tuboaxial 24VCC Quadrado - comp. 60mm x alt. 60mm Esfera 42,7ft³/min (1,20m³/min) 4 fios condutores |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 9G0624P4H001 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Caixa | |
Part Status | Ativo | |
Tensão - Nominal | ||
Tamanho / Dimensão | Quadrado - comp. 60mm x alt. 60mm | |
Largura | 25,00mm | |
Fluxo de ar | 42,7ft³/min (1,20m³/min) | |
Pressão estática | 0,900inH2O (224,2Pa) | |
Tipo de rolamento | Esfera | |
Tipo de ventoinha | ||
Recursos | Proteção de rotor travado, controle PWM, sensor de velocidade (tacômetro) | |
Ruído | 49,0dB(A) | |
Potência (Watts) | 6 W | |
RPM | ||
Terminação | 4 fios condutores | |
Proteção contra ingresso | - | |
Temperatura de operação | -4 a 158°F (-20 a 70°C) | |
Agência de aprovação | cURus, TUV | |
Peso | 0,199 lb (90,26 g) | |
Corrente nominal (A) | 0,250A | |
Faixa de tensão | 20,4 a 27,6VCC | |
Material - Estrutura | Plástico | |
Material - Lâmina | Plástico | |
Vida útil na temp. | 4000h a 60°C | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 24,16000 € | 24,16 € |
| 10 | 19,75700 € | 197,57 € |
| 25 | 18,10120 € | 452,53 € |
| 80 | 16,89050 € | 1 351,24 € |
| Preço unitário sem VAT: | 24,16000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 29,71680 € |












