



9L0412M301 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1688-1712-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 9L0412M301 |
Descrição | FAN AXIAL 40X28MM 12VDC WIRE |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Ventoinha Tuboaxial 12VCC Quadrado - comp. 40mm x alt. 40mm Esfera 5,7ft³/min (0,160m³/min) 3 fios condutores |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 9L0412M301 Modelos |
Categoria | Ruído 19,0dB(A) |
Fabricante | Potência (Watts) 540 mW |
Séries | RPM |
Embalagem Caixa | Terminação 3 fios condutores |
Part Status Ativo | Temperatura de operação -4 a 158°F (-20 a 70°C) |
Tensão - Nominal | Agência de aprovação CSA, TUV, UL |
Tamanho / Dimensão Quadrado - comp. 40mm x alt. 40mm | Peso 0,122 lb (55,34 g) |
Largura 28,00mm | Corrente nominal (A) 0,045A |
Fluxo de ar 5,7ft³/min (0,160m³/min) | Faixa de tensão 10,2 a 13,8VCC |
Pressão estática 0,096inH2O (23,9Pa) | Material - Estrutura Alumínio |
Tipo de rolamento Esfera | Material - Lâmina Plástico |
Tipo de ventoinha | Vida útil na temp. 100000h a 60°C |
Recursos Sensor de velocidade (tacômetro) | Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 32,30000 € | 32,30 € |
| 10 | 25,90200 € | 259,02 € |
| 25 | 23,56720 € | 589,18 € |
| 50 | 21,91520 € | 1 095,76 € |
| 126 | 20,80127 € | 2 620,96 € |
| Preço unitário sem VAT: | 32,30000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 39,72900 € |








