



9TN48P1H01 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1688-1799-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 9TN48P1H01 |
Descrição | FAN AXIAL 150X35MM 48VDC WIRE |
Tempo de espera previsto do fabricante | 16 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Ventoinha Tuboaxial 48VCC Quadrado - comp. 150mm x alt. 150mm Esfera 135,0ft³/min (3,78m³/min) 4 fios condutores |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 9TN48P1H01 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Caixa | |
Part Status | Ativo | |
Tensão - Nominal | ||
Tamanho / Dimensão | Quadrado - comp. 150mm x alt. 150mm | |
Largura | 35,00mm | |
Fluxo de ar | 135,0ft³/min (3,78m³/min) | |
Pressão estática | 1,570inH2O (391,1Pa) | |
Tipo de rolamento | Esfera | |
Tipo de ventoinha | ||
Recursos | Proteção de rotor travado, controle PWM, sensor de velocidade (tacômetro) | |
Ruído | 59,0dB(A) | |
Potência (Watts) | 15.4 W | |
RPM | ||
Terminação | 4 fios condutores | |
Proteção contra ingresso | - | |
Temperatura de operação | -4 a 158°F (-20 a 70°C) | |
Agência de aprovação | CSA, TUV, UL | |
Peso | 0,728 lb (330,22 g) | |
Corrente nominal (A) | 0,320A | |
Faixa de tensão | 36 a 55,2VCC | |
Material - Estrutura | Alumínio | |
Material - Lâmina | Plástico | |
Vida útil na temp. | 4000h a 60°C | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 72,10000 € | 72,10 € |
| 10 | 58,45800 € | 584,58 € |
| 30 | 53,95533 € | 1 618,66 € |
| Preço unitário sem VAT: | 72,10000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 88,68300 € |



