


5707.0803.312.22 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 486-4933-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 5707.0803.312.22 |
Descrição | PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL |
Tempo de espera previsto do fabricante | 14 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector de entrada de energia Receptáculo, Lâminas Macho - Módulo IEC 320-C14 Montagem em painel, flange |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | SCHURTER Inc. | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Estilo do conector | IEC 320-C14 | |
Tipo de conector | Receptáculo, Lâminas Macho - Módulo | |
Corrente nominal - Entrada do aparelho | 8A | |
Tensão nominal - Entrada do aparelho | 250VCA | |
Número de posições | 3 | |
Tipo de filtro | Filtrado (EMI, RFI) - comercial | |
Corrente nominal - Filtro | 8A | |
Recursos de chave | - | |
Corrente nominal - Disjuntor | - | |
Acomoda um fusível | Sim (fusível não incluído) | |
Tipo de montagem | Montagem em painel, flange | |
Terminação | Conector de engate rápido - 0,250" (6,3mm) | |
Recursos | - | |
Suporte de fusível, gaveta | Suporte de fusível | |
Dimensões de corte do painel | Retangular - 32,20mm x 29,20mm | |
Espessura do painel | 0,118" (3,00mm) | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Proteção contra ingresso | IP54 | |
Agência de aprovação | cURus, ENEC | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 46,61000 € | 46,61 € |
| 10 | 39,61400 € | 396,14 € |
| 30 | 36,66000 € | 1 099,80 € |
| 50 | 35,36340 € | 1 768,17 € |
| 100 | 33,67740 € | 3 367,74 € |
| 250 | 32,01952 € | 8 004,88 € |
| Preço unitário sem VAT: | 46,61000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 57,33030 € |

