
SC632AULTRT | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | SC632AULTR-ND - Fita e carretel (TR) SC632AULCT-ND - Fita cortada (CT) SC632AULDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SC632AULTRT |
Descrição | IC REG CHARG PUMP 5V 275MA 8MLPD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 8 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Bomba de carga CI regulador de chaveamento Positivo Fixo 5V 1 Saída 275mA 8-UFDFN pad exposto |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | SC632AULTRT Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Função | Elevador/abaixador | |
Configuração de saída | Positivo | |
Topologia | ||
Tipo de saída | ||
Número de saídas | 1 | |
Tensão - Entrada (mín.) | 2,95V | |
Tensão - Entrada (máx.) | 5,5V | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | ||
Tensão - Saída (máx.) | - | |
Corrente - Saída | ||
Frequência - Chaveamento | 1MHz | |
Retificador síncrono | Não | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-MLPD-UT (2x2) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,23000 € | 1,23 € |
| 10 | 0,89500 € | 8,95 € |
| 25 | 0,81120 € | 20,28 € |
| 100 | 0,71950 € | 71,95 € |
| 250 | 0,67576 € | 168,94 € |
| 500 | 0,64938 € | 324,69 € |
| 1 000 | 0,62769 € | 627,69 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,60090 € | 1 802,70 € |
| 6 000 | 0,58778 € | 3 526,68 € |
| 9 000 | 0,58122 € | 5 230,98 € |
| 15 000 | 0,57394 € | 8 609,10 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,23000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,51290 € |









