



6EP33378SC000AY0 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 3473-6EP33378SC000AY0-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 6EP33378SC000AY0 |
Descrição | SITOP PSU8200/1AC/DC24V/40A/EX |
Tempo de espera previsto do fabricante | 4 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | CA Fonte de alimentação de trilho DIN 1 Saída 24V 40A |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Siemens | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de entrada | CA | |
Número de saídas | 1 | |
Tensão CA - Entrada | 85 a 132VCA, 170 a 264VCA | |
Tensão CC - Entrada (mín.) | - | |
Tensão CC - Entrada (máx.) | - | |
Tensão - Saída 1 | 24V | |
Tensão - Saída 2 | - | |
Tensão - Saída 3 | - | |
Tensão - Saída 4 | - | |
Tensão - Saída 5 | - | |
Tensão - Saída 6 | - | |
Corrente - Saída (máx.) | 40A | |
Potência (Watts) | - | |
Aplicações | ITE (comercial) | |
Eficiência | 0.92 | |
Temperatura de operação | -25°C a 70°C | |
Recursos | Saída ajustável | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 5,91" x larg. 5,71" x alt. 5,71" (150,0mm x 145,0mm x 145,0mm) | |
Agência de aprovação | CE | |
Número padrão | - | |
Carga mínima necessária | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 938,23000 € | 938,23 € |
| Preço unitário sem VAT: | 938,23000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1 154,02290 € |











